河北惠民蔬菜有限公司 - 北方最大的无公害生产基地
 

 惠民蔬菜价格表

品名        最低       最高     均价

荷兰豆 12.0012.0012.00 /公斤

香椿     15.0015.0015.00 /公斤

冬笋     8.00  10.009.00 /公斤

木耳菜 3.60  3.60  3.60 /公斤

苋菜      4.40  4.40  4.40 /公斤

空心菜 4.40  4.80  4.60 /公斤

茼蒿     2.80  3.20  3.00 /公斤  

长茄子 2.00  2.40  2.20 /公斤

芋头     1.60  2.20  1.90 /公斤

山药      4.00  8.00  6.00 /公斤

生姜      2.20  7.00  4.80 /公斤

土豆     1.20  1.40  1.30 /公斤

茭白     2.20  2.60  2.40 /公斤

莲藕     2.00  4.00  3.00 /公斤

青椒      1.00  1.70  1.35 /公斤

茄子     1.20  1.50  1.35 /公斤

尖椒     1.10  1.70  1.40 /公斤

生菜     1.00  1.80  1.40 /公斤

油麦菜 1.60  2.00  1.80/公斤

香菜     1.60  3.00  2.30 /公斤

金针菇 8.00  14.0012.00 /公斤

杏鲍菇 11.0012.0011.50 /公斤

香菇     4.00  12.008.00 /公斤

莴笋     0.60  1.20  0.90 /公斤

菠菜     1.00  1.60  1.30/公斤

芹菜     0.60  1.00  0.80 /公斤

佛手瓜 1.00  1.00  1.00 /公斤

白萝卜 0.90  1.50  1.30 /公斤

胡萝卜 0.80  1.10  0.95 /公斤

平菇     6.00  8.00  7.00 /公斤

菜花     0.70  1.00   0.85 /公斤 

南瓜     1.00  1.40  1.20 /公斤

西葫芦 1.00  1.20  1.10 /公斤

丝瓜     2.80  2.80  2.80 /公斤

苦瓜      3.00  3.00  3.00 /公斤

黄豆芽 1.00  1.20  1.10 /公斤

绿豆芽 1.00  1.20  1.10 /公斤

冬瓜     0.40  0.50  0.45 /公斤

黄瓜     1.00  2.40  1.30 /公斤

豇豆     4.00  4.40  4.20 /公斤

豆角     1.80  2.20  2.00 /公斤

大蒜     6.00  6.80  6.40 /公斤

蒜苗     5.20  5.80  5.50 /公斤

 韭菜    3.00  3.60  3.30 /公斤

 葱头    1.20  2.30  1.30 /公斤

大葱     1.00  1.60  1.30 /公斤

油菜      0.40  0.80  0.60 /公斤

小白菜 1.20  1.60  1.40 /公斤

洋白菜 0.30  0.90  0.60 /公斤

大白菜 0.28 0.320.30 /公斤

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


公司总经理接待北京京客隆考察团
冯总经理参加廊坊市无公害蔬菜安全生产工作会议
公司董事长参加国家农发办世行三期项目农民专业合作社培训
冯志先总经理亲自传授包装技术
人大画家王苹及其他领导到我公司参观
公司参展农产品博览会
初夏迎来采摘“热”
北京二商局前来洽谈业务
忙碌的车间
公司领导在山东寿光参观学习

市人大领导马英才到我公司调研
省林业局领导到我公司指导工作
省农业厅领导参观指导
广电部领导和公司领导到基地采摘
国家工商总局领导前来视察指导工作
省农业产业办领导参观指导
市工会领导指导工作

高温降水影响 北京蔬菜价格微扬
“阿西木”牌西瓜
河北省蔬菜行业协会第二届会员代表大会
河北永清:32 万亩蔬菜鼓起农民钱袋子
泰安:“神七”太空蔬菜种子结硕果