菠菜  2.00  1.20  1.60  
  胡葱  2.20  2.00  2.10  
  竹笋  3.00  2.60  2.80  
  西葫芦 1.60  1.20  1.40  
  小尖椒 4.40  4.00  4.20  
  玉米  2.60  2.20  2.40  
  新姜  10.60 10.00  10.30  
  蒜苗  4.80  4.00  4.40  
  茄子  0.96  0.64  0.80  
  苣笋  3.20  3.00  3.10  
  茭白  2.40  1.40  1.90  
  蒜头  2.00  1.20  1.60  
  茎葱  3.40  3.00  3.20  
  黄瓜  2.00  0.80  1.40  
  萝卜  1.60  1.40  1.50  
  大白菜 0.90  0.80  0.85  
  洋葱  2.20  1.60  1.90  
  包心菜 0.90  0.80  0.85  
  蕃茄  1.00  0.60  0.80  
  早丰  1.60  1.20  1.40  
  长豇豆 3.40  2.80  3.10  
  土豆  1.60  1.00  1.30  
  冬瓜  2.00  1.60  1.80  
  地平菇 4.80  4.00  4.40  
  香菇  10.00  4.00  7.00
  秀珍菇 8.00  7.00  7.50  
  金针菇 8.00  7.00  7.50  
  早丰  2.12  1.64  1.88  
  青南瓜 0.70  0.60  0.65  
  鸡毛菜 2.42  1.70  2.06  
  芹菜  1.62  1.24  1.43  
  长豇豆 2.98  2.04  2.51  
  扁豆  2.24  1.64  1.94  
  黄瓜  1.28  0.96  1.12  
  南瓜  0.82  0.44  0.63  
  香葱  3.76  2.24  3.00  
  空心菜 1.24  0.86  1.05  
  玉米  2.66  2.16  2.41  
  包心菜 0.78  0.58  0.68  
  苋菜  2.24  1.42  1.83  
  小辣椒 2.50  1.94  2.22  
  苦瓜  2.00  1.80  1.90  
  丝瓜  2.02  1.56  1.79  
  毛豆  2.40  2.00  2.20  
  韭芽  1.20  1.00  1.10  
  韭菜花 3.40  3.00  3.20  
  韭菜  1.80  1.14  1.47  
  青椒  2.60  2.20  2.40  
  胡萝卜 2.80  2.20  2.50  
  大娃娃菜2.70  2.10  2.40  


冯志先总经理亲自传授包装技术
人大画家王苹及其他领导到我公司参观
公司参展农产品博览会
初夏迎来采摘“热”
北京二商局前来洽谈业务
忙碌的车间
公司领导在山东寿光参观学习

市人大领导马英才到我公司调研
省林业局领导到我公司指导工作
省农业厅领导参观指导
广电部领导和公司领导到基地采摘
国家工商总局领导前来视察指导工作
省农业产业办领导参观指导
市工会领导指导工作

高温降水影响 北京蔬菜价格微扬
“阿西木”牌西瓜
河北省蔬菜行业协会第二届会员代表大会
河北永清:32 万亩蔬菜鼓起农民钱袋子
泰安:“神七”太空蔬菜种子结硕果